Notowanie: 
Kraj Jednostka i symbol Waluta Kupno Sprzedaż Spread Kurs średni NBP
Stany Zjednoczone 1 USD dolar amerykański 3,2658 3,5872 0,3214 3,4194
Australia 1 AUD dolar australijski 3,2456 3,5651 0,3195 3,3983
Hongkong 1 HKD dolar hongkoński 0,3449 0,3763 0,0314 0,4402
Kanada 1 CAD dolar kanadyjski 3,2274 3,5450 0,3176 3,3792
Unia Europejska 1 EUR euro 4,1536 4,5624 0,4088 4,3490
Węgry 100 HUF forint węgierski 1,4024 1,5405 0,1381 1,4684
Szwajcaria 1 CHF frank szwajcarski 3,4607 3,8048 0,3441 3,6210
Wielka Brytania 1 GBP funt szterling 5,1900 5,7009 0,5109 5,4342
Japonia 100 JPY jen japoński 4,0644 4,4644 0,4000 4,2556
Czechy 1 CZK korona czeska 0,1629 0,1790 0,0161 0,1706
Dania 1 DKK korona duńska 0,5588 0,6138 0,0550 0,5851
Norwegia 1 NOK korona norweska 0,5482 0,6022 0,0540 0,5740
Szwecja 1 SEK korona szwedzka 0,4558 0,5006 0,0448 0,4772
Tabela obowiązuje do momentu wydania następnej tabeli